|
Лечебная программа : "УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН" Продолжительность программы : 14 дней и 21 день Показания к выполнению программы: Болезни мужских половых органов : простатит, гиперплазия и другие болезни предстательной железы, другие болезни мужских половых органов. |
|||
| Диагностическая программа | |||
| №П/П | Вид исследования | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1 | Консультация, осмотр врача уролога | 2 | 2 |
| 2 | Прием и наблюдение врача терапевта | 3 | 4 |
| 3 | Лабораторная диагностика: общий анализ крови, мочи | по потребности -1,2 | по потребности -1,2 |
| 4 | ЭКГ | по показаниям -1 | по показаниям -1,2 |
| 5 | УЗИ мочеполовой сферы | 2 | 3 |
| 6 | Мазки на специальные инфекции | по показаниям- 1,2 | по показаниям- 2,3 |
| 7 | Бактериологический посев мочи | по показаниям - 1 | по показаниям - 1 |
| 8 | Исследования сока простаты | по показаниям - 1 | по показаниям - 1 |
| 9 | Консультации: физиотерапевта, психотерапевта. | по показаниям - 1 ,2 | по показаниям - 2 |
| Лечебная программа | |||
| №П/П | Вид процедур | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1 | Климатолечение, терренкур | 11 | 18 |
| 2 | Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
| 3 | Ванны нарзанные или хвойно-жемчужные | 7 | 10 |
| 4 | Лечебные души (1 вид) или плавание в бассейне | 7 | 10 |
| 5 | Питьевое лечение (минеральные воды) | ежедневно | ежедневно |
| 6 | Восходящий душ | 6 | 10 |
| 7 | Грязевые или парафино-озокеритовые аппликации (трусы) | по показаниям -6 | по показаниям -8 |
| 8 | Массаж ЭПС (эластичным псевдокипящим слоем) | 7 | 10 |
| 9 | Локальная декомпрессия | 7 | 10 |
| 10 | Электролечение | 7 | 10 |
| 11 | Лазеротерапия | 7 | 10 |
| 12 | Грязевые ректальные тампоны | 6 | 8 |
| 13 | Микроклизмы лекарственные | 8 | 10 |
| 14 | Урологический массаж | по показаниям -5 | по показаниям -7 |
| 15 | Психотерапия, рефлексотерапия | по показаниям -5 | по показаниям -7 |
| 16 |